Size Chart
COTTON RELAXED COAT | ||||
---|---|---|---|---|
SIZE | S | M | L | XL |
Length(cm/inch) | 91/35.83'' | 92.7/36.50'' | 94.4/37.17'' | 96.1/37.83'' |
Chest(cm/inch) | 120/47.24'' | 124/48.82'' | 128/50.39'' | 132/51.97'' |
shoulder(cm/inch) | 22/8.66'' | 22.8/8.98'' | 23.6/9.29'' | 24.4/9.61'' |
sleeve length(cm/inch) | 45/17.72'' | 45.5/17.91'' | 46/18.11'' | 46.5/18.31'' |
hem(cm/inch) | 120/47.24'' | 124/48.82'' | 128/50.39'' | 132/51.97'' |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
There are no reviews yet.