Size Chart
OVERSIZE STRIPED COTTON SHIRT | |||
---|---|---|---|
SIZE | S | M | L |
Length(cm/inch) | 86/33.85'' | 88/34.64'' | 90/35.43'' |
Bust(cm/inch) | 163/64.17'' | 167/65.74'' | 171/67.32'' |
Sleeve(cm/inch) | 57/22.44'' | 57.7/22.71'' | 58.4/22.99'' |
Shoulder (One Side)(cm/inch) | 25.5/10.03'' | 26.1/10.27'' | 26.7/10.51'' |
STRIPED WIDE-LEG PANTS | |||
SIZE | S | M | L |
Length(cm/inch) | 104.5/41.14'' | 105.5/41.53'' | 106.5/41.92'' |
Waist(cm/inch) | 75.5/29.72'' | 79.5/31.29'' | 83.5/32.87'' |
Hip(cm/inch) | 132/51.96'' | 137/53.93'' | 142/55.90'' |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.