Size Chart
STURDY COTTON PULLOVER | |||
---|---|---|---|
S | M | L | |
Length(cm/inch) | 72/28.7'' | 74/29.3'' | 76/29.9'' |
Chest(cm/inch) | 120/47.2'' | 123/48.8'' | 128/50.4'' |
Sleeve(cm/inch) | 62/24.6'' | 63/24.9'' | 64/25.2'' |
STURDY COTTON FARE PANTS | |||
S | M | L | |
Length(cm/inch) | 105.5/41.5'' | 106.5/41.9'' | 107.5/42.3'' |
Waist(cm/inch) | 64/25.2'' | 68/26.8'' | 72/28.3'' |
Inseam(cm/inch) | 77/30.5'' | 77.5/30.7'' | 80/30.9'' |
Leg Opening(cm/inch) | 53.5/21.1'' | 55.5/21.9'' | 57.5/22.6'' |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.